Автор: Тимко Илья - владыка всея сайта и фитнес-тренер.
Дата: 2011-08-29
Данный счётчик потребления калорий позволит вам точно рассчитать количественные и качественные характеристики вашего меню. Просто выберите из готового списка продуктов нужные вам и введите их вес в граммах. Для этого кликните по разделу чтобы его развернуть.
В случае, если какого-либо продукта нет в списке, но вы знаете его состав, то в каждом разделе в конце списка предусмотрена пустая строка для самостоятельного ввода его состава.
Чтобы знать, сколько вам нужно потреблять калорий посетите наш счётчик расхода калорий. Тогда цифры, которые выдаст вам программа, будут вам говорить о том, много это для вас или мало.
P. S. Не забывайте периодически сохранять ваши данные на сервер (иконка шестерёнки вверху экрана). Тогда вы сможете их загрузить если вдруг они пропадут у вас, или загрузить на другое устройство.
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Mutant Whey | 61 | 8 | 14 | 372 | |
ON: Whey Gold Standard | 75 | 5 | 10 | 385 | |
Dymatize: Elite Whey Protein | 75 | 4.5 | 6 | 365 | |
Dymatize: ISO-100 | 86 | 0.0 | 3 | 366 | |
Pureprotein: Multi Protein | 70 | 9.4 | 16.1 | 441 | |
Ultimate Nutrition: ISO-Sensation | 93 | 0.0 | 3 | 394 | |
Ultimate Nutrition: 100% Whey Protein | 83.5 | 3.3 | 6.5 | 400 | |
CULT: Whey protein 80 | 75 | 5 | 5 | 372 | |
Syntrax: Whey Shake | 75 | 5 | 10 | 400 | |
BSN: Syntha-6 | 45 | 31 | 12 | 405 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
BSN: True-Mass | 33 | 11 | 45 | 419 | |
ON: Pro Gainer | 36.4 | 5 | 51.5 | 394 | |
ON: Serious Mass | 15 | 1.0 | 75.5 | 374 | |
MHP: Up Your Mass | 35 | 8.5 | 45 | 386 | |
Pureprotein: Multicomponent Gainer | 20.5 | 5 | 69 | 362 | |
Universal Nutrition: Real Gains | 33.5 | 3 | 56 | 388 | |
CULT: Mass Protein | 20 | 5 | 70 | 372 | |
Maxler: Mega Gainer | 10 | 1.0 | 75.4 | 361 | |
Mutant Mass | 20 | 5.3 | 70 | 416 | |
VP Laboratory: Mass Builder | 19.5 | 1.7 | 67 | 371 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
BSN: Amino X | 69 | 0.0 | 6 | 307 | |
Maxler: Amino Magic | 40 | 0.0 | 24 | 295 | |
VP Laboratory: Amino Liquid | 44.2 | 0.0 | 8.4 | 217 | |
Weider: Amino Power Liquid | 51.2 | 0.0 | 9.4 | 248 | |
Продукт | Вес (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Белые жареные | 4.6 | 11.5 | 10.7 | 162 | |
Белые маринованные | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 24 | |
Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 | |
Белые сушёные | 23.4 | 6.4 | 31.0 | 282 | |
Вешенки маринованные | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 23 | |
Вешенки свежие | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 38 | |
Грибное ассорти замороженное | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 20 | |
Грузди маринованные | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 26 | |
Грузди свежие | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 16 | |
Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | |
Лисички сушёные | 22.3 | 7.6 | 24.2 | 261 | |
Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 | |
Опята маринованные | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 18 | |
Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 | |
Опята целые Sunfeel | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 40 | |
Подберёзовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 31 | |
Подберёзовики сушёные | 23.5 | 9.2 | 14.3 | 231 | |
Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | |
Подосиновики сушеные | 35.4 | 5.4 | 33.2 | 315 | |
Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | |
Сморчки свежие | 1.7 | 0.3 | 4.2 | 27 | |
Сыроежки свежие | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 15 | |
Трюфели свежие | 5.9 | 0.5 | 5.3 | 51 | |
Чернушки | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 9 | |
Шампиньоны консервированные | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
Шампиньоны свежие | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 27 | |
Шиитаке сушеные | 19.3 | 0.0 | 63.4 | 331 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Колбаса вареная диетическая | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 | |
Колбаса вареная докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 | |
Колбаса вареная любительская | 12.2 | 28.0 | 0 | 301 | |
Колбаса вареная молочная | 11.7 | 22.8 | 0 | 252 | |
Колбаса вареная московская | 11.5 | 21.8 | 2.0 | 250 | |
Колбаса вареная московская | 11.8 | 28.9 | 0 | 302 | |
Колбаса вареная свиная | 10.2 | 25.1 | 1.9 | 274 | |
Колбаса вареная столичная | 15.1 | 28.7 | 0 | 319 | |
Колбаса вареная столовая | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 234 | |
Колбаса вареная чайная | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 216 | |
Колбаса полукоп. закусочная | 15.0 | 33.0 | 2.3 | 366 | |
Колбаса полукоп. краковская | 16.2 | 44.6 | 0 | 466 | |
Колбаса полукоп. любительская | 17.3 | 39.0 | 0 | 420 | |
Колбаса полукоп. минская | 17.4 | 23.0 | 2.7 | 287 | |
Колбаса полукоп. московская | 19.1 | 36.6 | 0 | 406 | |
Колбаса полукоп. одесская | 14.8 | 38.1 | 0 | 402 | |
Колбаса полукоп. полтавская | 16.4 | 39.0 | 0 | 417 | |
Колбаса полукоп. сервелат | 16.1 | 40.1 | 0 | 425 | |
Колбаса полукоп. таллиннская | 17.1 | 33.8 | 0 | 373 | |
Колбаса полукоп. украинская | 16.5 | 34.4 | 0 | 376 | |
Колбаса сырокоп. зернистая | 9.9 | 63.2 | 0 | 608 | |
Колбаса сырокоп. любительская | 20.9 | 47.8 | 0 | 514 | |
Колбаса сырокоп. московская | 24.8 | 41.5 | 0 | 473 | |
Колбаса сырокоп. свиная | 13.0 | 57.3 | 0 | 568 | |
Колбаса сырокоп. сервелат | 24.0 | 40.5 | 0 | 461 | |
Колбаса сырокоп. столичная | 24.0 | 43.4 | 0 | 487 | |
Колбаски охотничьи | 27.4 | 24.3 | 0 | 326 | |
Кровянка | 9.0 | 19.5 | 14.5 | 274 | |
Салями | 21.6 | 53.7 | 1.4 | 568 | |
Сардельки говяжьи | 11.4 | 18.2 | 1.5 | 215 | |
Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 | |
Сосиски говяжьи | 10.4 | 20.1 | 0.8 | 226 | |
Сосиски куриные | 10.8 | 22.4 | 4.2 | 259 | |
Сосиски любительские | 9.0 | 29.5 | 0.7 | 304 | |
Сосиски молочные | 11.0 | 23.9 | 1.6 | 266 | |
Сосиски особые | 11.8 | 24.7 | 0 | 270 | |
Сосиски русские | 11.3 | 22.0 | 0 | 243 | |
Сосиски свиные | 9.5 | 34.3 | 0 | 342 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
Гречневая каша вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
Гречневая каша из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
Гречневая крупа (продел) | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 | |
Гречневая крупа (ядрица) | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
Кукурузная крупа | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
Кукурузные хлопья | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
Манная каша на воде | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
Манная каша на молоке | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
Манная крупа | 10.3 | 1.0 | 73.3 | 328 | |
Овсяная каша на воде | 3.0 | 1.7 | 15.0 | 88 | |
Овсяная каша на молоке | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 | |
Овсяная крупа | 11.0 | 6.1 | 65.4 | 303 | |
Отруби | 16.0 | 4.3 | 64.5 | 361 | |
Овсяные хлопья | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 366 | |
Перловая каша на воде | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 | |
Перловая каша рассыпчатая | 3.1 | 0.4 | 23.0 | 106 | |
Перловая крупа | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | |
Пшеничная крупа | 11.5 | 1.3 | 62.0 | 316 | |
Пшеничные отруби | 16.0 | 3.8 | 16.6 | 165 | |
Пшенная каша вязкая на воде | 3.0 | 0.7 | 17.0 | 90 | |
Пшенная каша рассыпчатая | 4.7 | 1.1 | 26.1 | 135 | |
Пшенная крупа | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | |
Ржаные хлопья | 6.4 | 3.2 | 82.6 | 343 | |
Рис белый | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 344 | |
Рис белый вареный | 2.2 | 0.5 | 24.9 | 116 | |
Рис дикий вареный | 4.0 | 0.3 | 21.1 | 100 | |
Рис коричневый | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 | |
Рис коричневый вареный | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 | |
Рис нешлифованный вареный | 2.7 | 0.7 | 36.0 | 125 | |
Рис полированный | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
Рис рассыпчатый | 2.4 | 0.2 | 24.9 | 113 | |
Рисовая каша на воде | 1.5 | 0.1 | 17.4 | 78 | |
Рисовая каша на молоке | 2.5 | 3.1 | 16.0 | 97 | |
Толокно | 12.5 | 6.0 | 64.9 | 363 | |
Тритикале | 12.8 | 2.1 | 54.5 | 274 | |
Ячменная каша | 11.5 | 2.0 | 65.8 | 310 | |
Ячменная крупа | 10.0 | 1.3 | 71.7 | 324 | |
Ячменные хлопья | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 355 | |
Ячневая каша на молоке | 3.6 | 2.0 | 19.8 | 111 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир (любой) | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | |
Маргарин низкокалорийный | 0.5 | 60.0 | 0.7 | 545 | |
Маргарин Славянский | 0.3 | 82.0 | 0.1 | 743 | |
Маргарин сливочный | 0.5 | 82.0 | 0.0 | 745 | |
Маргарин столовый молочный | 0.3 | 82.0 | 1.0 | 743 | |
Маргарин Экстра | 0.5 | 82.0 | 1.0 | 744 | |
Масло растительное (любое) | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | |
Масло крестьянское несолёное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 | |
Масло крестьянское солёное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 | |
Масло сливочное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 | |
Масло шоколадное | 1.5 | 62.0 | 18.6 | 642 | |
Спред растительно-жир. Нежный | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 360 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Actimel Фруктовый | 2.9 | 1.5 | 11.5 | 74 | |
Actimel Натуральный | 2.8 | 1.6 | 10.5 | 71 | |
Neo Имунеле Natural | 1.8 | 0.9 | 11.8 | 63 | |
Neo Имунеле Фруктовый | 2.5 | 1.2 | 12.4 | 70 | |
Активиа Кефирная 1% | 2.9 | 1.0 | 4.5 | 39 | |
Активиа Кефирная 3% | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 53 | |
Активиа Момент удовольствия | 4.3 | 2.7 | 13.7 | 97 | |
Активиа Питьевая | 2.8 | 2.2 | 12.4 | 81 | |
Активиа Семейная | 3.9 | 3.2 | 13.6 | 98 | |
Активиа Творожная Клубника | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Творожная Малина | 4.2 | 4.5 | 11.4 | 102 | |
Активиа Творожная Мюсли | 5.0 | 4.5 | 15.5 | 123 | |
Активиа Твор. Мюсли и манго | 4.8 | 4.5 | 14.7 | 119 | |
Активиа Творожная Натуральная | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 79 | |
Активиа Творожная Отруби/злаки | 4.9 | 4.3 | 13.7 | 113 | |
Активиа Творожная Чернослив | 4.7 | 4.2 | 14.4 | 114 | |
Активиа Фреш Арбуз | 2.8 | 1.6 | 12.3 | 74 | |
Активиа Фреш Вишня | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Гранат и Малина | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Активиа Фреш Манго | 2.8 | 1.6 | 12.0 | 73 | |
Активиа Фреш Персик | 2.8 | 1.6 | 11.0 | 70 | |
Ацидофилин 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.9 | 31 | |
Ацидофилин 1% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | |
Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 | |
Варенец 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 50 | |
Даниссимо Вишня | 4.7 | 5.4 | 17.5 | 138 | |
Даниссимо Груша-ваниль | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Клубника | 4.7 | 5.4 | 17.1 | 136 | |
Даниссимо Лесные ягоды | 4.7 | 5.4 | 17.2 | 136 | |
Даниссимо Малина-земляника | 4.7 | 5.4 | 16.0 | 131 | |
Даниссимо с хруст. шариками | 4.9 | 7.3 | 16.5 | 151 | |
Даниссимо Черника | 4.7 | 5.4 | 16.5 | 134 | |
Даниссимо Шоколад | 5.0 | 7.1 | 16.0 | 148 | |
Даниссимо Яблочный пирог | 4.7 | 5.4 | 13.6 | 122 | |
Запеканка творожная | 17.6 | 4.2 | 14.2 | 168 | |
Йогурт Активиa Вишня | 3.8 | 2.9 | 17.4 | 111 | |
Йогурт Активиa Клубника | 3.8 | 2.9 | 14.1 | 98 | |
Йогурт Активиa Мюсли | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Мюсли и киви | 3.8 | 3.0 | 15.8 | 105 | |
Йогурт Активиa Мюсли и персик | 3.8 | 3.2 | 15.8 | 107 | |
Йогурт Активиa Натуральный | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 75 | |
Йогурт Активиa Отруби и злаки | 3.8 | 2.9 | 14.0 | 97 | |
Йогурт Активиa Чернослив | 3.8 | 2.9 | 14.5 | 99 | |
Йогурт Био Баланс | 3.1 | 1.5 | 13.0 | 78 | |
Йогурт натуральный 3.2% | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 66 | |
Йогурт Растишка с печеньем | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
Йогурт Растишка | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
Йогурт фруктовый 1.5% | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 | |
Йогурт фруктовый 3.2% | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 85 | |
Йогурт Чудо Двойной вкус | 2.8 | 2.4 | 14.7 | 92 | |
Кефир 0% | 3.0 | 0.0 | 3.8 | 30 | |
Кефир 1% | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 40 | |
Кефир 2% | 3.4 | 2.0 | 4.7 | 51 | |
Кефир 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 | |
Кефир 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
Кумыс из кобыльего молока | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 50 | |
Кумыс из коровьего молока | 3.0 | 0.1 | 6.3 | 41 | |
Молоко 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 | |
Молоко 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 | |
Молоко 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 | |
Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 | |
Молоко 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
Молоко козье сырое | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 68 | |
Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | |
Молоко коровье сырое | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | |
Молоко обезжиренное | 2.0 | 0.1 | 4.8 | 31 | |
Молоко сгущённое без сахара | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 | |
Молоко сгущённое с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 320 | |
Молоко соевое | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 | |
Молоко соевое низкожирное | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 | |
Молоко соевое обезжиренное | 2.5 | 0.0 | 3.9 | 28 | |
Молоко сухое цельное | 26.0 | 25.0 | 37.5 | 476 | |
Молоко топленое | 3.0 | 6.0 | 4.7 | 84 | |
Пахта 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 | |
Пахта 1% | 3.3 | 1.0 | 4.7 | 40 | |
Простокваша 0.1% | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 | |
Простокваша 1% | 3.0 | 1.0 | 4.1 | 40 | |
Простокваша 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 | |
Простокваша 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | |
Пудинг Чудо Ваниль | 2.5 | 3.0 | 16.9 | 106 | |
Пудинг Чудо Карамель | 2.5 | 3.0 | 15.0 | 98 | |
Пудинг Чудо Шоколадный | 2.9 | 3.1 | 19.0 | 115 | |
Ряженка 1% | 3.0 | 1.0 | 4.2 | 40 | |
Ряженка 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 | |
Ряженка 4% | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 67 | |
Ряженка 6% | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 84 | |
Сливки 9% жирности | 2.8 | 9.0 | 4.0 | 107 | |
Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 | |
Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.7 | 205 | |
Сливки 30% жирности | 2.2 | 30.0 | 3.1 | 287 | |
Сливки 35% жирности | 2.5 | 35.0 | 3.0 | 337 | |
Сливки сухие | 23.0 | 42.7 | 26.3 | 579 | |
Сливки сухие высокожирные | 10.0 | 75.0 | 10.0 | 753 | |
Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 115 | |
Сметана 12% жирности | 2.7 | 12.0 | 3.9 | 133 | |
Сметана 15% жирности | 2.6 | 15.0 | 3.0 | 158 | |
Сметана 18% жирности | 2.5 | 18.0 | 3.6 | 184 | |
Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 206 | |
Сметана 25% жирности | 2.6 | 25.0 | 2.5 | 248 | |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30.0 | 3.1 | 294 | |
Сметана 40% жирности | 2.4 | 40.0 | 2.6 | 381 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Блин с ветчиной | 8.9 | 13.5 | 33.9 | 292 | |
Блин с ветчиной и сыром | 14.3 | 20.2 | 35.3 | 382 | |
Блин с грибами | 6.7 | 9.9 | 21.0 | 218 | |
Блин с красной икрой | 12.7 | 15.2 | 33.7 | 324 | |
Блин с маслом | 8.0 | 15.2 | 40.6 | 332 | |
Блин с мёдом | 7.2 | 13.5 | 50.4 | 350 | |
Блин с сёмгой | 11.2 | 14.9 | 33.8 | 313 | |
Блин с сыром | 11.4 | 18.3 | 34.3 | 348 | |
Блин со сгущеным молоком | 8.1 | 12.4 | 41.7 | 324 | |
Блин со сметаной | 7.1 | 16.3 | 34.3 | 311 | |
Вареники с картошкой и грибами | 6.0 | 3.6 | 32.0 | 184 | |
Лапша домашняя | 12.0 | 3.7 | 60.1 | 322 | |
Лапша Роллтон | 8.8 | 20.7 | 56.7 | 448 | |
Макароны 1-го сорта | 10.7 | 1.3 | 68.4 | 335 | |
Макароны высшего сорта | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 | |
Макароны молочные | 11.5 | 2.9 | 67.1 | 345 | |
Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68.0 | 345 | |
Мука гречневая диетическая | 13.6 | 1.2 | 73.7 | 367 | |
Мука кукурузная диетическая | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 330 | |
Мука льняная | 36.0 | 10.0 | 20.0 | 412 | |
Мука овсяная Гарнец | 11.9 | 5.8 | 65.4 | 306 | |
Мука овсяная диетическая | 13.0 | 6.8 | 64.9 | 369 | |
Мука пшеничная | 9.2 | 1.2 | 74.9 | 342 | |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10.6 | 1.3 | 67.6 | 331 | |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11.7 | 1.8 | 63.7 | 324 | |
Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 1.1 | 68.9 | 334 | |
Мука пшеничная цельнозерновая | 11.5 | 2.2 | 55.8 | 298 | |
Мука ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 60.2 | 298 | |
Мука ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 56.8 | 293 | |
Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 | |
Мука рисовая диетическая | 7.4 | 0.6 | 82.0 | 371 | |
Мука соевая необезжиренная | 36.5 | 18.6 | 17.9 | 385 | |
Мука соевая обезжиренная | 48.9 | 1.0 | 21.7 | 291 | |
Мука соевая полуобезжиренная | 43.0 | 9.5 | 19.1 | 334 | |
Оладушки с вареной сгущенкой | 6.8 | 9.1 | 49.5 | 299 | |
Оладушки с вишней | 6.3 | 7.3 | 51.4 | 294 | |
Пельмени | 11.9 | 12.4 | 29.0 | 275 | |
Спагетти | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 | |
Фунчоза | 0.7 | 0.5 | 84.0 | 320 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 | |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 | |
Бараний фарш | 17.0 | 23.0 | 0 | 282 | |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 | |
Баранина жареная | 20.0 | 24.0 | 0 | 320 | |
Баранина тушеная | 20.0 | 20.9 | 0 | 268 | |
Бекон | 23.0 | 45.0 | 0 | 500 | |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 | |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 | |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1.0 | 233 | |
Буйволятина | 19.0 | 13.2 | 0 | 194 | |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0 | 160 | |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0 | 230 | |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0 | 281 | |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0 | 205 | |
Ветчина | 14.0 | 24.0 | 0 | 270 | |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 | |
Глухарь | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 | |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 | |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 | |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 | |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 | |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 | |
Говяжий гуляш | 14.0 | 9.2 | 2.6 | 148 | |
Говяжий фарш | 17.2 | 20.0 | 0 | 254 | |
Гусь вареный | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 | |
Гусь жареный | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 | |
Дичь | 34.0 | 6.5 | 0 | 200 | |
Зельц | 12.6 | 32.0 | 0.5 | 336 | |
Индейка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 | |
Индейка вареная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 | |
Индейка жареная | 28.0 | 6.0 | 0 | 165 | |
Карбонад варёно-копчёный | 16.0 | 8.0 | 0 | 135 | |
Конина | 20.2 | 7.0 | 0 | 187 | |
Конина вареная | 30.8 | 13.0 | 0 | 240 | |
Конина жареная | 34.3 | 17.4 | 0 | 293 | |
Конина тушеная | 25.0 | 12.7 | 0 | 214 | |
Корейка | 13.7 | 36.5 | 0 | 384 | |
Корейка копчено-запеченная | 10.2 | 48.2 | 0 | 475 | |
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 0 | 469 | |
Котлеты из баранины отбивные | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 | |
Котлеты из говядины | 18.0 | 20.0 | 0 | 260 | |
Котлеты из индейки | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 | |
Котлеты из курицы | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 | |
Котлеты из свинины отбивные | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 | |
Котлеты из телятины | 23.0 | 31.0 | 0 | 375 | |
Кролик | 21.0 | 8.0 | 0 | 156 | |
Кролик жареный | 25.0 | 6.0 | 0 | 155 | |
Куриный рулет | 16.0 | 26.0 | 0 | 310 | |
Куриный фарш | 17.4 | 8.1 | 0 | 143 | |
Курица (грудка вареная) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 | |
Курица (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 | |
Курица (желудки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 | |
Курица (крылышки) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 | |
Курица (окорочка) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 | |
Курица вареная | 25.2 | 7.4 | 0 | 170 | |
Курица жареная | 26.0 | 12.0 | 0 | 210 | |
Куропатка жареная | 29.0 | 8.0 | 0 | 250 | |
Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7.0 | 177 | |
Паштет мясной | 15.0 | 11.0 | 0 | 170 | |
Перепелка | 18.0 | 18.6 | 0 | 239 | |
Рябчик | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 | |
Сало | 2.4 | 89.0 | 0 | 797 | |
Свиная рулька со шкурой | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 | |
Свинина вареная | 22.6 | 31.6 | 0 | 375 | |
Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 0 | 489 | |
Свинина постная | 19.4 | 7.1 | 0 | 160 | |
Свинина тушеная | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 | |
Свиной фарш | 17.0 | 21.0 | 0 | 263 | |
Телятина (лопатка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 | |
Телятина (мякоть) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 | |
Телятина (окорок) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 | |
Телятина (печень) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 | |
Телятина отварная | 27.8 | 21.3 | 0.5 | 134 | |
Тетерев | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 | |
Утка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 | |
Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 | |
Утка жареная | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 | |
Фазан | 18.0 | 20.0 | 0.5 | 254 | |
Эскалоп | 19.0 | 42.8 | 6.8 | 487 | |
Продукт | Кол-во (г) | Белки (%) | Жиры (%) | Углев. (%) | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 | |
Баклажанная икра | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 90 | |
Баклажанная икра консервир. | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 | |
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.5 | 57 | |
Бобы зелёные | 6.0 | 0.1 | 10.5 | 60 | |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 | |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 | |
Горох варёный | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 60 | |
Горох сушёный | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
Горошек зелёный | 5.0 | 0.2 | 13.8 | 73 | |
Горошек зелёный консервир. | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | |
Дайкон Дайкон | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
Кабачковая икра | 1.2 | 7.0 | 7.4 | 97 | |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 | |
